國碩科技初步經由永續發展推動小組進行討論,依循AA1000SES 利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standards)之五大原則:依賴性、責任性、影響力、緊密度、多元觀點等特性,經由公司部級以上主管針對所屬業務可能接觸或影響之利害關係人,進行問卷的評分及重要性鑑別程序。經過鑑別程序後,國碩科技主要利害關係人為「員工」、「股東/ 投資人」、「客戶」、「供應商」、「政府機關」等,並請各利害關係人填寫【關注議題調查問卷】,在回收問卷後召開會議討論,分析利害關係人關注議題之關注程度及對營運衝擊度的影響,得出國碩科技最重要的重大性關注議題,以確實回應利害關係人。
本公司已於112.11.13 於董事會提報下列議題進度
下表同時說明利害關係人溝通之管道方式與頻率。
利害關係人 | 關心議題 | 溝通管道/頻率 | 2023年執行進度 |
員工 | 法令遵循 商業道德 人才吸引及留任 人才培育 人權 |
員工內部意見信箱/不定期 | •已執行 |
滿意度問卷調查/每季 | •前三季已執行完畢 | ||
勞資會議/每季 | •前三季已執行完畢 | ||
職工福利委員會/每季 | •前三季已執行完畢 | ||
職業安全衛生委員會/每季 | •已於3/20、06/19、9/11召開會議 | ||
股東/投資人 | 法令遵循 商業道德 客戶關係管理 |
財務年報/年 | •111年中英文年報於112/6/8上傳至公開資訊觀測站 |
公司官網/常設 | •不定期更新 | ||
股東常會/每年 | •112/6/28召開 | ||
法人說明會/不定期 | •預計112/11/22召開 | ||
客戶 | 法令遵循 商業道德 客戶關係管理 | 電話或電子信箱/不定期 | •依據發生時間適時表切&回覆未具體統計 |
年度客戶滿意度調查/年 | •計4份:評分90分~96分不等 | ||
客戶稽核/不定期 | •計3家,聯合再生能源4/20、美光5/16、UTAC 5/5 | ||
客戶問卷/不定期 | •資料收集方式待建立 | ||
業務會議/不定期 | •各BU單位每週定期召開 | ||
供應商/承攬商 | 客戶關係管理 人才吸引及留任 人權 | 年度評鑑及實地考察/年 | •實地考察供應商,確認交機事宜1次 •承攬商進廠施工前會確認其資格、進行危害告知,並不定期稽核施工狀況 |
電話或電子郵件/不定期 | •不定期依需求與供應商和承攬商信件溝通 | ||
業務會議/不定期 | •不定期依需求與供應商和承攬商會議溝通 | ||
政府機關 | 能源與溫室氣體管理 水資源管理 污染防治 原物料使用與再生材料 綠色產品創新與研發 職業安全衛生 | 參與研討會或宣導會/不定期 | •參加環安衛相關會議或研討會8次 |
申報審查與到廠查核/不定期 | •環安衛相關資料皆依規定頻率進行申報 •主管機關到場稽核7次 | ||
公文往來與電話溝通/不定期 | •截至10月底,共收到環安衛相關公文44封,並配合公文進行相關業務 |
>>利害關係人關注議題調查問卷<<
•利害關係人聯絡資訊
公司發言人
陳繼明 董事長
電話:886 (3) 598 5510
E-mail:IR@gigastorage.com.tw
公司代理發言人
陳敏敏 投資部襄理
電話:886 (3) 598 5510
E-mail:IR@gigastorage.com.tw
客戶專區 聯絡窗口:
吳建賢 副處長
電話:886 (3) 598 5510 ext. 3205
E-mail:jonnywu@gigastorage.com.tw
供應商專區 聯絡窗口:
張如惠 處長
電話:886 (3) 598 5510 ext. 1601
E-mail:winnie@gigastorage.com.tw
員工專區 聯絡窗口:
江淑惠 副處長
電話:886 (3) 598 5510 ext. 1501
E-mail:sophy@gigastorage.com.tw
。。。