每月營業額報告
單位:新台幣千元
月份 | 合併營收 | |||
---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 | 月份增減比例 | 年度增(減)比率 | |
1月 | 318,504 | 534,855 | -1.09% | -40.45% |
2月 | 312,179 | 502,610 | -1.99% | -37.89% |
3月 | 382,096 | 605,596 | 22.4% | -36.91% |
4月 | 432,915 | 838,731 | 13.3% | -48.38% |
5月 | 434,264 | 781,241 | 0.31% | -44.41% |
6月 | 493,953 | 849,462 | 13.74% | -41.85% |
7月 | 600,512 | 662,709 | 21.57% | -9.39% |
合計 | 2,974,423 | 4,775,204 | - | -37.71 % |
※2025年之數字係內部結算,未經會計師查核。