每月營業額報告
單位:新台幣千元
| 月份 | 合併營收 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2025年 | 月份增減比例 | 年度增(減)比率 | |
| 1月 | 919,350 | 318,504 | -0.94% | 188.65% |
| 2月 | 810,936 | 312,179 | -11.79% | 159.77% |
| 3月 | 993,720 | 382,096 | 22.54% | 160.07% |
| 4月 | 1,053,239 | 432,915 | 5.99% | 143.29% |
| 5月 | 960,589 | 434,264 | -8.8% | 121.2% |
| 合計 | 4,737,834 | 1,879,958 | - | 152.02 % |
※2026年之數字係內部結算,未經會計師查核。