投資人專區
財務資訊
每月營業額報告
請選擇年度  
單位:新台幣千元
月份 合併營收
2024年 2023年 月份增減比例 年度增(減)比率
1月 534,855 343,386 -16.54% 55.76%
2月 502,610 356,873 -6.03% 40.84%
3月 605,596 393,618 20.49% 53.85%
4月 838,731 340,969 38.5% 145.98%
5月 781,241 232,522 -6.85% 235.99%
6月 849,462 225,566 8.73% 276.59%
7月 662,709 266,231 -21.98% 148.92%
8月 582,179 218,292 -12.15% 166.7%
合計 5,357,383 2,377,457 - 125.34 %

※2024年之數字係內部結算,未經會計師查核。