財務資訊
每月營業額報告
請選擇年度
單位:新台幣千元
月份 | 合併營收 | |||
---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | 月份增減比例 | 年度增(減)比率 | |
1月 | 609,278 | 867,672 | -20.37% | -29.78% |
2月 | 580,087 | 634,943 | -4.79% | -8.64% |
3月 | 569,386 | 745,571 | -1.84% | -23.63% |
4月 | 591,311 | 706,188 | 3.85% | -16.27% |
合計 | 2,350,062 | 2,954,374 | - | -20.45 % |
※2022年之數字係內部結算,未經會計師查核。